15-Day Weather Forecast for Albuquerque
Extended outlook — plan your next two weeks
Popular US Cities — 15-Day Outlook
Daily Forecast (Next 15 Days)
| Date | Condition | High / Low | Rain Chance |
|---|---|---|---|
| Sun, Oct 25 | 🌧️ Slight rain | 21° / 11° | 52% |
| Mon, Oct 26 | ☁️ Overcast | 20° / 8° | 0% |
| Tue, Oct 27 | ☁️ Overcast | 21° / 8° | 0% |
| Wed, Oct 28 | ☁️ Overcast | 21° / 13° | 0% |
| Thu, Oct 29 | ☁️ Overcast | 21° / 15° | 24% |
| Fri, Oct 30 | 🌦️ Light drizzle | 17° / 14° | 49% |
| Sat, Oct 31 | ☁️ Overcast | 19° / 12° | 49% |
| Sun, Nov 1 | 🌦️ Moderate drizzle | 17° / 13° | 55% |
| Mon, Nov 2 | 🌦️ Light drizzle | 20° / 13° | 55% |
| Tue, Nov 3 | ☁️ Overcast | 20° / 14° | 12% |
| Wed, Nov 4 | ⛅ Partly cloudy | 21° / 15° | 6% |
| Thu, Nov 5 | ☁️ Overcast | 21° / 15° | 7% |
| Fri, Nov 6 | ⛅ Partly cloudy | 24° / 15° | 13% |
| Sat, Nov 7 | ☁️ Overcast | 21° / 15° | 10% |
| Sun, Nov 8 | 🌤️ Mainly clear | 23° / 15° | 6% |
About This 15-Day Forecast
This extended weather forecast for Albuquerque is powered by Open-Meteo, which combines high-resolution weather models from national weather services worldwide. While short-term forecasts (1-3 days) are highly accurate, extended forecasts beyond 7 days should be used as a general guide for planning. Weather patterns can change, so check back closer to your target date for the most reliable information.